
民用爆炸物品专用生产设备 危险类别及使用年限
1 范围
本文件规定了用于民用爆炸物品生产的专用设备的危险类别 、使用年限和管理要求 。 本文件适用于民用爆炸物品专用生产设备的管理 。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件 。
GB/T 14659 民用爆破器材术语
3 术语和定义
GB/T 14659 界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。
3.1
民用爆炸物品专用生产设备 special production equipment for civil explosive materials
直接用于民用爆炸物品生产,且易发生燃烧爆炸事故的主要生产设备 。
4 危险类别及使用年限
4.1 民用爆炸物品专用生产设备根据其使用场所的危险性和发生事故的概率,可分为 0 类 、Ⅰ 类 、Ⅱ类 和Ⅲ类 。其相应的使用年限及危险特征应符合表 1 要求 。
表 1 专用生产设备使用年限及危险特征
危险类别 | 使用年限/年 | 危险特征 |
0 类 | 5 | 易导致在制品发生燃烧 、爆炸事故的设备 |
Ⅰ 类 | 12 | 可能导致在制品发生燃烧 、爆炸事故的设备 |
Ⅱ类 | 14 | 很少导致在制品发生燃烧 、爆炸事故的设备 |
Ⅲ类 | 不作限制 | 极少导致在制品发生燃烧 、爆炸事故,或在抗爆间室人机隔离的设备 |
4.2 民用爆炸物品专用生产设备危险类别及使用年限按附录 A 执行 。
4.3 使用年限的开始时间从设备投入使用之日起计 。
5 管理要求
5.1 0 类 、Ⅰ 类 、Ⅱ类民用爆炸物品专用生产设备属下列情况之一的,应实施报废:
a) 达到规定的使用年限,但未办理延长使用年限手续的;
b) 达不到安全运行要求的;
c) 行业明令淘汰的 。
5.2 0 类民用爆炸物品专用生产设备需要延长使用年限的,应在设备达到原使用年限前取得安全评估 报告(企业组织或设备提供方组织)并备案后 ,可办理延长 1 次 ,延长使用年限不应超过 2 年 ;Ⅰ 类和
Ⅱ类民用爆炸物品专用生产设备不准许延长使用年限 。
5.3 新研制的民用爆炸物品专用生产设备投入使用前,依据本文件确定危险类别 。
附 录 A (规范性)
民用爆炸物品专用生产设备危险类别及使用年限
A.1 胶状乳化炸药专用生产设备危险类别及使用年限,应符合表A.1的要求 。 表 A.1 胶状乳化炸药专用生产设备危险类别及使用年限
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
1 |
乳化器 | 0 | 5 | 密闭承压,转子速度≤1 500 r/min |
Ⅱ | 14 | 敞口常压,转子速度≤600 r/min | ||
Ⅲ | 静态乳化器 | |||
2 | 钢带冷却机 | Ⅲ | — | — |
3 | 敏化装置 | 0 | 5 | 密闭式机械搅拌 |
Ⅲ | — | 敞开常压式或静态敏化 | ||
4 | 基质/炸药输送泵 | 0 | 5 | 螺杆泵 、转子泵 、齿轮泵 |
Ⅲ | — | 活(柱)塞泵 、隔膜泵 、蠕动泵 | ||
5 | 塑膜成型/打卡机 | Ⅲ | — | — |
6 | 自动包装机 | Ⅲ | ||
7 | 现场混装车及地面站上 的同类设备 | 按本表执行 |
A.2 粉状乳化炸药专用生产设备危险类别及使用年限,应符合表A.2的要求 。 表 A.2 粉状乳化炸药专用生产设备危险类别及使用年限
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
1 | 三流式雾化器 | Ⅱ | 14 | — |
2 | 星型阀 | Ⅱ | 14 | |
3 | 流化床冷却器 | Ⅱ | 14 | — |
4 | 装药机 | Ⅱ | 14 | 药卷 |
5 | 自动装药包装机 | Ⅲ | — | 散装大包 |
6 | 乳化器 、基质输送泵 | 按表 A .1 执行 |
A.3 膨化硝铵炸药专用生产设备危险类别及使用年限,应符合表A.3的要求。
表 A.3 膨化硝铵炸药专用生产设备危险类别及使用年限
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
1 | 膨化结晶机 | Ⅱ | 14 | 含油相 |
Ⅲ | 不含油相 |
表 A.3 膨化硝铵炸药专用生产设备危险类别及使用年限( 续 )
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
2 | 旋片式卸料阀 | Ⅱ | 14 | 转速≤50 r/min |
3 | 膨化硝铵粉碎机 | Ⅱ | 14 | 转速≤900 r/min |
4 | 水油相动态混合器 | Ⅲ | 转速≤200 r/min | |
5 | 三料混药器 | Ⅱ | 14 | 转速≤150 r/min |
6 | 辊压机 | II | 14 | 转速≤100 r/min |
7 | 凉药机 | Ⅱ | 14 | — |
8 | 筛药机 | Ⅱ | 14 | — |
9 | 炸药输送螺旋 | Ⅱ | 14 | — |
10 | 隔爆斗式提升机 | III | — | — |
11 | 装药机 | Ⅱ | 14 | 药卷 |
12 | 自动装药包装机 | Ⅲ | 散装大包 |
A.4 水胶炸药专用生产设备危险类别及使用年限,应符合表 A .4 的要求 。
表 A.4 水胶炸药专用生产设备危险类别及使用年限
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
1 | 硝酸甲胺反应器 | Ⅰ | 12 | 硝酸甲胺质量浓度≥55% |
Ⅱ | 14 | 硝酸甲胺质量浓度<55% | ||
2 | 硝酸甲胺输送泵 | Ⅰ | 12 | 隔膜泵 |
3 | 硝酸甲胺贮槽 | Ⅲ | — | — |
4 | 混合机 | Ⅱ | 14 | — |
5 | 炸药输送泵 | Ⅰ | 12 | |
6 | 塑膜成型/打卡机 | Ⅲ | ||
7 | 自动包装机 | Ⅲ | — | — |
A.5 改性铵油炸药专用生产设备危险类别及使用年限,应符合表A.5的要求 。
表 A.5 改性铵油炸药专用生产设备危险类别及使用年限
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
1 | 改性机 | Ⅱ | 14 | — |
2 | 粗碎硝酸铵冲螺带机 | Ⅲ | — | — |
3 | 混药机 | Ⅰ | 12 | 含球磨混凉药机 |
4 | 凉药机 | Ⅱ | 14 | 含空心浆叶混凉药机 |
5 | 筛药机 | Ⅰ | 12 | |
6 | 炸药输送螺旋 | Ⅱ | 14 | — |
7 | 装药机 | Ⅱ | 14 | 药卷 |
8 | 自动装药包装机 | Ⅲ | — | 散装大包 |
A.6 乳化粒状铵油炸药专用生产设备危险类别及使用年限,应符合表A.6的要求 。
表 A.6 乳化粒状铵油炸药专用生产设备危险类别及使用年限
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
1 | 混药机/器 | Ⅲ | — | — |
2 | 炸药输送螺旋 | Ⅱ | 14 | |
3 | 装药机 | Ⅱ | 14 | 药卷 |
4 | 自动装药包装机 | Ⅲ | — | 散装大包 |
5 | 乳化器 、基质输送泵 | 按表 A .1 执行 | ||
6 | 现场混装车上的同类设备 | 按表 A .1 执行 |
A.7 多孔粒状铵油炸药专用生产设备危险类别及使用年限,应符合表A.7的要求。
表 A.7 多孔粒状铵油炸药专用生产设备危险类别及使用年限
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
1 | 混药机/器 | Ⅲ | — | — |
2 | 炸药输送螺旋 | Ⅲ | — | — |
3 | 自动装药包装机 | Ⅲ | 散装大包 | |
4 | 现场混装车上的同类设备 | 按表 A .1 执行 |
A.8 工业雷管专用生产设备危险类别及使用年限,应符合表 A .8 的要求 。
表 A.8 工业雷管专用生产设备危险类别及使用年限
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
药剂制备线 | ||||
1 | 起爆药 、点火药化合器 | Ⅰ | 12 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
2 | 起爆药 、点火药抽滤器 | Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 |
3 | 起爆药 、点火药混药机 (干法) | Ⅰ | 12 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
4 | 起爆药 、点火药干燥机 | Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 |
5 | 起爆药 、点火药筛药机 | Ⅲ | 抗爆间室 、人机隔离 | |
6 | 炸药造粒机(干法) | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
7 | 炸药筛药机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
延期药(体)制备线 | ||||
1 | 高氯酸盐球磨机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | 抗爆间室 、人机隔离 |
表 A.8 工业雷管专用生产设备危险类别及使用年限( 续 )
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
2 | 混药球磨机(干法) | Ⅰ | 12 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
3 | 造粒机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
4 | 筛药机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | 抗爆间室 、人机隔离 | |||
5 | 装药机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
雷管装填线 | ||||
1 | 炸药装药机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
2 | 起爆药装药机 | Ⅰ | 12 | 局部防护 |
Ⅲ | 抗爆间室 、人机隔离 | |||
3 | 雷管压合机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
4 | 抖浮药机 | Ⅲ | — | — |
5 | 退模机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
6 | 自动装盒机 | Ⅲ | — | — |
A.9 工业索类火工品专用生产设备危险类别及使用年限,应符合表A.9的要求 。 表 A.9 工业索类火工品专用生产设备危险类别及使用年限
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
导爆索生产线 | ||||
1 | 造粒机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
2 | 筛药机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
3 | 制索机 | Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 |
导爆管生产线 | ||||
1 | 粉碎机(湿法) | Ⅲ | — | — |
2 | 粉碎机(干法) | Ⅰ | 12 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 |
表 A.9 工业索类火工品专用生产设备危险类别及使用年限( 续 )
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
3 | 筛药机(湿法) | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
4 | 筛药机(干法) | Ⅰ | 12 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
5 | 混合机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | 抗爆间室 、人机隔离 |
A.10 其他爆破器材专用生产设备危险类别及使用年限,应符合表 A.10的要求 。
表 A.10 其他爆破器材专用生产设备危险类别及使用年限
序号 | 设备名称 | 危险类别 | 使用年限/年 | 主要特征条件 |
震源药柱生产线 | ||||
1 | 传爆药柱装(压)药机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
2 | 塑化机 | Ⅱ | 14 | — |
3 | 装药机 | Ⅱ | 14 | — |
4 | 封口机 | Ⅱ | 14 | |
5 | TNT 球磨机 | Ⅰ | 12 | 抗爆间室 、人机隔离 |
6 | 混药轮碾机 | Ⅲ | — | — |
起爆具生产线 | ||||
1 | 熔化机 | Ⅱ | 14 | — |
2 | 混合机 | Ⅱ | 14 | — |
3 | 装药机 | Ⅱ | 14 | — |
4 | 传爆药柱装(压)药机 | Ⅱ | 14 | 局部防护 |
Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 | ||
射孔器材生产线 | ||||
1 | 装药机 | Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 |
2 | 压药机 | Ⅲ | — | 抗爆间室 、人机隔离 |